Phân khu A1.1
Chi tiết | Loại hình | Phân khu | Phân lô | Ô Số | Diện tích | Đường | Hướng | Ưu điểm | Giá bán /m2 | Tổng giá trị HĐ | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biệt Thự Song Lập | A1.1 | BT06 | 200 m2 | 25m m | Tây nam | Tiện KD | 152 Triệu | 30.4 Tỷ | Còn hàng | ||
Biệt Thự Song Lập | A1.1 | BT02 | 200 m2 | 14 m | Tây Nam | Ven Hồ | 108 Triệu | 21.6 Tỷ | Còn hàng | ||
Shophouse | A1.1 | LK01 | 300 m2 | 60 m | Đông Nam | Nhà Phố TM | 200 Triệu | 60 Tỷ | Còn hàng | ||
Biệt Thự Đơn Lập | A1.1 | BT05 | 240 m2 | 14 m | Đông Bắc | Ven Hồ | 83 Triệu | 19.92 Tỷ | Đã bán | ||
Biệt Thự Song Lập | A1.1 | BT01 | 207.1 m2 | 14 m | Tây Bắc | Tiện KD | 89 Triệu | 18.4319 Tỷ | Đã bán | ||
Biệt Thự Song Lập | A1.1 | BT03 | 200 m2 | 14 m | Đông Nam | Ven Hồ | 65 Triệu | 13 Tỷ | Đã bán |
Phân khu A1.2
Chi tiết | Loại hình | Phân khu | Phân lô | Ô Số | Diện tích | Đường | Hướng | Ưu điểm | Giá bán /m2 | Tổng giá trị HĐ | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhà ở Liền Kề | A1.2 | LK01 | 12 | 100 m2 | 14 m | Đông Nam | Nhìn V.Hoa | 114 Triệu | 11.4 Tỷ | Còn hàng | |
Nhà ở Liền Kề | A1.2 | LK02 | 100 m2 | 14m m | Tây Bắc | Nhìn Vườn Hoa | 126 Triệu | 12.6 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | A1.2 | LK02 | 100 m2 | 14m m | Tây Bắc | Cạnh vườn hoa | 117 Triệu | 11.7 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | A1.2 | LK23 | 05 | 146.34 m2 | 17 m | Đông Nam | 2 Mặt Đường | 45 Triệu | 6.5853 Tỷ | Còn hàng | |
Biệt Thự Song Lập | A1.2 | BT04 | 07 | 200 m2 | 14 m | Tây Nam | Mặt Kênh | 90 Triệu | 18 Tỷ | Đã bán | |
Nhà ở Liền Kề | A1.2 | LK18 | 108.55 m2 | 25 m | Đông Nam | Góc Mặt Hồ | 160 Triệu | 17.368 Tỷ | Đã bán | ||
Nhà ở Liền Kề | A1.2 | LK11 | 19 | 95 m2 | 14 m | Tây Nam | Tiện KD | 95 Triệu | 9.025 Tỷ | Đã bán | |
Biệt Thự Song Lập | A1.2 | BT01 | 200 m2 | 14 m | Tây Bắc | Nhìn V.Hoa | 80 Triệu | 16 Tỷ | Đã bán | ||
Nhà ở Liền Kề | A1.2 | LK17 | 111,25 m2 | 25 m | Tây Nam | View Hồ | 135 Triệu | 14.985 Tỷ | Còn hàng |
Phân khu A1.3
Chi tiết | Loại hình | Phân khu | Phân lô | Ô Số | Diện tích | Đường | Hướng | Ưu điểm | Giá bán /m2 | Tổng giá trị HĐ | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biệt Thự Đơn Lập | A1.3 | BT02 | 296 m2 | 25 m | Tây Nam | Vị trí KD | 119 Triệu | 35.224 Tỷ | Còn hàng | ||
Biệt Thự Song Lập | A1.3 | BT07 | 300 m2 | 25 m | Đông Bắc | Mặt Hồ | 170 Triệu | 51 Tỷ | Còn hàng | ||
Biệt Thự Song Lập | A1.3 | BT11 | 210 m2 | 14 m | Tây Nam | Ven Hồ | 83 Triệu | 17.43 Tỷ | Đã bán | ||
Biệt Thự Song Lập | A1.3 | BT10 | 200 m2 | 14 m | Đông Nam | Ven Hồ | 84 Triệu | 16.8 Tỷ | Đã bán | ||
Biệt Thự Song Lập | A1.3 | BT09 | 200 m2 | 14 m | Tây Nam | Mặt Hồ | 150 Triệu | 30 Tỷ | Còn hàng | ||
Biệt Thự Đơn Lập | A1.3 | BT01 | 256.98 m2 | 14 m | Đông Nam | Mặt Hồ | 95 Triệu | 24.4131 Tỷ | Đã bán |
Phân khu A2.2
Chi tiết | Loại hình | Phân khu | Phân lô | Ô Số | Diện tích | Đường | Hướng | Ưu điểm | Giá bán /m2 | Tổng giá trị HĐ | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biệt Thự Đơn Lập | A2.2 | BT03 | 372,93 m2 | 25 m | Đông nam | Mặt Kênh | 93 Triệu | 34.596 Tỷ | Đã bán | ||
Biệt Thự Đơn Lập | A2.2 | BT02 | 300 m2 | 17m m | Đông Nam | Giá rẻ | 73 Triệu | 21.9 Tỷ | Đã bán | ||
Biệt Thự Đơn Lập | A2.2 | BT01 | 300 m2 | 14m m | Đông Nam | View Vườn Hoa | 65 Triệu | 19.5 Tỷ | Đã bán | ||
Biệt Thự Đơn Lập | A2.2 | BT03 | 360 m2 | 14 m | Tây Bắc | Giá rẻ | 50 Triệu | 18 Tỷ | Đã bán |
Phân khu A2.3
Chi tiết | Loại hình | Phân khu | Phân lô | Ô Số | Diện tích | Đường | Hướng | Ưu điểm | Giá bán /m2 | Tổng giá trị HĐ | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bán biệt thự, liền kề | A2.3 | LK07 | 39 | 102,18 m2 | 14x14 m | Tây Nam | Góc 6 Tầng | 160 Triệu | 16.32 Tỷ | Còn hàng | |
Shophouse | A2.3 | LK07 | 100 m2 | 14 m | Đông Nam | Xây 6 Tầng | 116 Triệu | 11.6 Tỷ | Còn hàng | ||
Biệt Thự Đơn Lập | A2.3 | BT03 | 18 | 207.5 m2 | 14x17 m | Đông Bắc | Lô Góc | 130 Triệu | 26.975 Tỷ | Còn hàng | |
Shophouse | A2.3 | LK06 | 27 | 102 m2 | 50 m | Đông Nam | Shophouse Góc | 220 Triệu | 22.44 Tỷ | Còn hàng | |
Biệt Thự Đơn Lập | A2.3 | BT02 | 280 m2 | 17 m | Đông Nam | Mặt Kênh | 75 Triệu | 21 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | A2.3 | LK08 | 100 m2 | 14 m | Đông Bắc | Sát Đường Trục | 88 Triệu | 8.8 Tỷ | Đã bán | ||
Shophouse | A2.3 | LK07 | 100 m2 | 60 m | Đông Nam | Nhà Phố TM | 180 Triệu | 18 Tỷ | Đã bán | ||
Nhà ở Liền Kề | A2.3 | LK08 | 100 m2 | 20.5 m | Tây Nam | Vị trí KD | 95 Triệu | 9.5 Tỷ | Đã bán |
Phân khu A2.4
Chi tiết | Loại hình | Phân khu | Phân lô | Ô Số | Diện tích | Đường | Hướng | Ưu điểm | Giá bán /m2 | Tổng giá trị HĐ | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhà ở Liền Kề | A2.4 | LK17 | 100 m2 | 14m m | Tây Nam | Giá rẻ | 97 Triệu | 9.7 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | A2.4 | LK07 | 100 m2 | 14 m | Đông Bắc | View Trường | 100 Triệu | 10 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | A2.4 | LK02 | 19 | 117.5 m2 | 17 m | Đông Nam | Góc xẻ khe | 85 Triệu | 9.9875 Tỷ | Còn hàng | |
Nhà ở Liền Kề | A2.4 | LK10 | 100 m2 | 17 m | Tây Nam | Tiện KD | 68 Triệu | 6.8 Tỷ | Đã bán | ||
Biệt Thự Đơn Lập | A2.4 | BT02 | 300 m2 | 25 m | Đông Bắc | Vị Trí KD | 65 Triệu | 19.5 Tỷ | Đã bán |
Phân khu A2.5
Chi tiết | Loại hình | Phân khu | Phân lô | Ô Số | Diện tích | Đường | Hướng | Ưu điểm | Giá bán /m2 | Tổng giá trị HĐ | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biệt Thự Song Lập | A2.5 | BT02 | 240 m2 | 17 m | Tây Nam | Nhìn Sân Golf | 60 Triệu | 14.4 Tỷ | Đã bán | ||
Biệt Thự Song Lập | A2.5 | BT03 | 240 m2 | 25 m | Tây Nam | Vị trí KD | 48.5 Triệu | 11.64 Tỷ | Đã bán |
Phân khu A2.7
Chi tiết | Loại hình | Phân khu | Phân lô | Ô Số | Diện tích | Đường | Hướng | Ưu điểm | Giá bán /m2 | Tổng giá trị HĐ | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhà ở Liền Kề | A2.7 | LK01 | 90 m2 | 14 m | Đông Nam | Góc Xẻ Khe | 118 Triệu | 10.62 Tỷ | Đã bán | ||
Nhà ở Liền Kề | A2.7 | LK10 | 90 m2 | 14 m | Đông nam | View V-Hoa | 113 Triệu | 10.17 Tỷ | Đã bán | ||
Nhà ở Liền Kề | A2.7 | LK07 | 90 m2 | 14 m | Đông nam | Nhìn Chung Cư | 80 Triệu | 7.2 Tỷ | Đã bán | ||
Nhà ở Liền Kề | A2.7 | LK10 | 90 m2 | 14 m | Đông Bắc | Nhìn T.Học | 58 Triệu | 5.22 Tỷ | Đã bán |
Phân khu A2.10
Chi tiết | Loại hình | Phân khu | Phân lô | Ô Số | Diện tích | Đường | Hướng | Ưu điểm | Giá bán /m2 | Tổng giá trị HĐ | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shophouse | A2.10 | BT01 | 235 m2 | 50m m | Đông Nam | Nhà Phố TM | 145 Triệu | 34.075 Tỷ | Còn hàng | ||
Biệt Thự Đơn Lập | A2.10 | BT01 | 33 | 214.13 m2 | 17m m | Tây Nam | Lô Góc | 110 Triệu | 23.5543 Tỷ | Còn hàng | |
Biệt Thự Đơn Lập | A2.10 | BT02 | 06 | 240 m2 | 17m m | Đông Nam | Mặt Kênh | 90 Triệu | 21.6 Tỷ | Còn hàng | |
Biệt Thự Song Lập | A2.10 | BT01 | 230 m2 | 14m m | Tây Nam | Giá rẻ | 79 Triệu | 18.17 Tỷ | Còn hàng |
Phân khu A3.1
Chi tiết | Loại hình | Phân khu | Phân lô | Ô Số | Diện tích | Đường | Hướng | Ưu điểm | Giá bán /m2 | Tổng giá trị HĐ | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shophouse | A3.1 | LK01 | 20 | 100 m2 | 50 m | Đông Bắc | Vị trí KD | 90 Triệu | 9 Tỷ | Còn hàng | |
Shophouse | A3.1 | LK01 | 100 m2 | 50 m | Đông Nam | Vị trí KD | 46 Triệu | 4.6 Tỷ | Đã bán | ||
Nhà ở Liền Kề | A3.1 | LK01 | 100 m2 | 14 m | Đông Nam | Giá rẻ | 33 Triệu | 3.3 Tỷ | Đã bán |
Phân khu B1.1
Chi tiết | Loại hình | Phân khu | Phân lô | Ô Số | Diện tích | Đường | Hướng | Ưu điểm | Giá bán /m2 | Tổng giá trị HĐ | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhà ở Liền Kề | B1.1 | LK03 | 100 m2 | 46 m | Tây Bắc | 2 Mặt Thoáng | 162 Triệu | 16.2 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.1 | LK15 | 28 | 108 m2 | 14 m | Tây Nam | Góc Xẻ Khe | 130 Triệu | 14.04 Tỷ | Còn hàng | |
Biệt Thự Đơn Lập | B1.1 | BT04 | 240 m2 | 14m m | Đông Bắc | Giá rẻ | 103 Triệu | 24.72 Tỷ | Còn hàng | ||
Biệt Thự Đơn Lập | B1.1 | BT04 | 8 | 267 m2 | 14x14 m | Đông Nam | Lô Góc | 120 Triệu | 32.04 Tỷ | Còn hàng | |
Nhà ở Liền Kề | B1.1 | LK12 | 90 m2 | 14 m | Tây Nam | Tiện KD | 100 Triệu | 9 Tỷ | Đã bán | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.1 | LK10 | 90 m2 | 14 m | Tây Nam | Giá Rẻ | 94 Triệu | 8.46 Tỷ | Đã bán | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.1 | LK15 | 90 m2 | 25 m | Tây Nam | Vị trí KD | 120 Triệu | 10.8 Tỷ | Đã bán |
Phân khu B1.2
Chi tiết | Loại hình | Phân khu | Phân lô | Ô Số | Diện tích | Đường | Hướng | Ưu điểm | Giá bán /m2 | Tổng giá trị HĐ | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhà ở Liền Kề | B1.2 | LK06 | 100 m2 | 14m m | Đông Bắc | Nhìn C.cư | 125 Triệu | 12.5 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.2 | LK06 | 100 m2 | 25 m | Tây Nam | VT Kinh Doanh | 135 Triệu | 13.5 Tỷ | Đã bán | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.2 | LK05 | 12 | 102 m2 | 14 m | Đông Bắc | Góc Xẻ Khe | 120 Triệu | 12.24 Tỷ | Còn hàng | |
Nhà ở Liền Kề | B1.2 | LK02 | 100 m2 | 25 m | Đông Bắc | Vị Trí KD | 112 Triệu | 11.2 Tỷ | Đã bán | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.2 | LK06 | 100 m2 | 14 m | Đông Bắc | Nhìn C. Cư | 70 Triệu | 7 Tỷ | Đã bán |
Phân khu B1.3
Chi tiết | Loại hình | Phân khu | Phân lô | Ô Số | Diện tích | Đường | Hướng | Ưu điểm | Giá bán /m2 | Tổng giá trị HĐ | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhà ở Liền Kề | B1.3 | LK12 | 102 m2 | 17m m | Tây Nam | Ven Hồ | 123 Triệu | 12.546 Tỷ | Còn hàng | ||
Biệt Thự Song Lập | B1.3 | BT09 | 02 | 188 m2 | 14 m | Tây Nam | Gần V-Hoa | 93 Triệu | 17.484 Tỷ | Còn hàng | |
Biệt Thự Song Lập | B1.3 | BT16 | 02 | 202 m2 | 14 m | Tây Bắc | Góc Xẻ Khe | 95 Triệu | 19.19 Tỷ | Còn hàng | |
Biệt Thự Song Lập | B1.3 | BT15 | 200 m2 | 14 m | Đông Bắc | Ven Hồ | 88 Triệu | 17.6 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.3 | LK13 | 85 m2 | 17m m | Đông Bắc | Ven Hồ | 136.5 Triệu | 11.6025 Tỷ | Còn hàng | ||
Biệt Thự Song Lập | B1.3 | BT18 | 202 m2 | 14 m | Đông Bắc | Góc Xẻ Khe | 74 Triệu | 14.948 Tỷ | Đã bán | ||
Biệt Thự Song Lập | B1.3 | BT12 | 273,26 m2 | 14 m | Tây Nam | Nhìn T-Học | 64 Triệu | 17.472 Tỷ | Đã bán | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.3 | LK15 | 125 m2 | 30 m | Đông Nam | Vị trí KD | 132 Triệu | 16.5 Tỷ | Đã bán | ||
Biệt Thự Đơn Lập | B1.3 | BT02 | 276 m2 | 25 m | Tây Nam | VT Kinh Doanh | 120 Triệu | 33.12 Tỷ | Đã bán | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.3 | LK07 | 100 m2 | 25 m | Đông Bắc | Vị trí KD | 85 Triệu | 8.5 Tỷ | Đã bán |
Phân khu B1.4
Chi tiết | Loại hình | Phân khu | Phân lô | Ô Số | Diện tích | Đường | Hướng | Ưu điểm | Giá bán /m2 | Tổng giá trị HĐ | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhà ở Liền Kề | B1.4 | LK24 | 100 m2 | 14 m | Đông Bắc | Giá rẻ | 95 Triệu | 9.5 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.4 | LK18 | 10 | 115 m2 | 17x17 m | Đông Bắc | Góc Chính | 155 Triệu | 17.825 Tỷ | Còn hàng | |
Nhà ở Liền Kề | B1.4 | LK29 | 01 | 137.5 m2 | 17 m | Đông Bắc | Góc Chính | 155 Triệu | 21.3125 Tỷ | Còn hàng | |
Biệt Thự Song Lập | B1.4 | BT16 | 200 m2 | 14 m | Tây Bắc | View V.Hoa | 90 Triệu | 18 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.4 | LK39 | 09 | 100 m2 | 14m m | Đông Bắc | Ven Hồ | 103 Triệu | 10.3 Tỷ | Còn hàng | |
Nhà ở Liền Kề | B1.4 | LK25 | 09 | 100 m2 | 14m m | Đông Bắc | Giá Rẻ | 93 Triệu | 9.3 Tỷ | Còn hàng | |
Nhà ở Liền Kề | B1.4 | LK28 | 18 | 102.68 m2 | 14m m | Tây Nam | Góc Xẻ Khe | 115 Triệu | 11.8082 Tỷ | Còn hàng | |
Nhà ở Liền Kề | B1.4 | LK30 | 24 | 100 m2 | 14m m | Tây Nam | Góc Xẻ Khe | 118 Triệu | 11.8 Tỷ | Còn hàng | |
Nhà ở Liền Kề | B1.4 | LK35 | 10 | 100 m2 | 14 m | Đông Bắc | Ven Hồ | 87 Triệu | 8.7 Tỷ | Đã bán | |
Nhà ở Liền Kề | B1.4 | LK31 | 04 | 100 m2 | 17 m | Tây Nam | Ven Hồ | 85 Triệu | 8.5 Tỷ | Đã bán | |
Biệt Thự Song Lập | B1.4 | BT04 | 253 m2 | 14 m | Tây Nam | View Vườn Hoa | 70 Triệu | 17.71 Tỷ | Đã bán | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.4 | LK18 | 100 m2 | 17 m | Đông Bắc | Gần Hồ | 120 Triệu | 12 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.4 | LK05 | 100 m2 | 17 m | Tây Nam | Ven Hồ | 87 Triệu | 8.7 Tỷ | Đã bán | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.4 | LK18 | 125 m2 | 17 m | Đông Nam | Nhìn Chung Cư | 82 Triệu | 10.25 Tỷ | Đã bán |
Phân khu B2.1
Chi tiết | Loại hình | Phân khu | Phân lô | Ô Số | Diện tích | Đường | Hướng | Ưu điểm | Giá bán /m2 | Tổng giá trị HĐ | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biệt Thự Đơn Lập | B2.1 | BT12 | 02 | 313,3 m2 | 17 x 14 m | Đông Nam | Góc Hồ | 80 Triệu | 25.04 Tỷ | Còn hàng | |
Biệt Thự Song Lập | B2.1 | BT07 | 200 m2 | 14 m | Tây Nam | Ven Hồ | 88 Triệu | 17.6 Tỷ | Đã bán | ||
Biệt Thự Đơn Lập | B2.1 | BT13 | 350 m2 | 17 m | Đông Nam | Bán Đảo | 55 Triệu | 19.25 Tỷ | Đã bán | ||
Biệt Thự Song Lập | B2.1 | BT08 | 300 m2 | 14 m | Tây Nam | Mặt Hồ | 98 Triệu | 29.4 Tỷ | Còn hàng | ||
Biệt Thự Song Lập | B2.1 | BT04 | 300 m2 | 14 m | Đông Nam | Mặt Hồ | 88 Triệu | 26.4 Tỷ | Đã bán |
Phân khu B2.2
Chi tiết | Loại hình | Phân khu | Phân lô | Ô Số | Diện tích | Đường | Hướng | Ưu điểm | Giá bán /m2 | Tổng giá trị HĐ | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biệt Thự Song Lập | B2.2 | BT07 | 200 m2 | 17m m | Đông Nam | Tiện KD | 93 Triệu | 18.6 Tỷ | Còn hàng | ||
Biệt Thự Song Lập | B2.2 | BT05 | 200 m2 | 14m m | Đông nam | Gần Hồ | 90 Triệu | 18 Tỷ | Còn hàng | ||
Biệt Thự Song Lập | B2.2 | BT12 | 05 | 250 m2 | 17m m | Đông nam | View Công Viên | 78 Triệu | 19.5 Tỷ | Còn hàng | |
Biệt Thự Song Lập | B2.2 | BT04 | 11 | 200 m2 | 14 m | Tây Nam | View trường | 76 Triệu | 15.2 Tỷ | Đã bán | |
Biệt Thự Song Lập | B2.2 | BT08 | 200 m2 | 14 m | Đông Bắc | View công viên | 75 Triệu | 15 Tỷ | Đã bán | ||
Biệt Thự Đơn Lập | B2.2 | BT07 | 19 | 267.59 m2 | 20.5mx17m m | Đông Nam | Góc Đường To | 111 Triệu | 29.70249 Tỷ | Đã bán | |
Biệt Thự Song Lập | B2.2 | BT08 | 200 m2 | 14 m | Tây Nam | Giá rẻ | 65 Triệu | 13 Tỷ | Đã bán | ||
Biệt Thự Song Lập | B2.2 | BT03 | 200 m2 | 14 m | Tây Nam | Ven Hồ | 70 Triệu | 14 Tỷ | Đã bán | ||
Shophouse | B2.2 | LK03 | 300 m2 | 60 m | Tây Nam | Nhà Phố TM | 105 Triệu | 31.5 Tỷ | Đã bán | ||
Shophouse | B2.2 | LK05 | 300 m2 | 60 m | Tây Nam | Nhà Phố TM | 99 Triệu | 29.7 Tỷ | Đã bán | ||
Biệt Thự Đơn Lập | B2.2 | BT01 | 270 m2 | 25 m | Đông Bắc | Đường Lớn | 85 Triệu | 22.95 Tỷ | Đã bán |
Phân khu B2.3
Chi tiết | Loại hình | Phân khu | Phân lô | Ô Số | Diện tích | Đường | Hướng | Ưu điểm | Giá bán /m2 | Tổng giá trị HĐ | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhà ở Liền Kề | B2.3 | LK02 | 112.5 m2 | 25m m | Tây Nam | Nhìn Chung Cư | 168.5 Triệu | 18.95625 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | B2.3 | LK11 | 157.5 m2 | 14 m | Đông Nam | Góc Xẻ Khe | 84 Triệu | 13.23 Tỷ | Đã bán | ||
Nhà ở Liền Kề | B2.3 | LK12 | 112.5 m2 | 30 m | Tây Nam | Shophouse Nội Khu | 111 Triệu | 12.4875 Tỷ | Đã bán | ||
Nhà ở Liền Kề | B2.3 | LK12 | 112.5 m2 | 30 m | Tây bắc | Shophouse Nội Khu | 111 Triệu | 12.4875 Tỷ | Đã bán | ||
Nhà ở Liền Kề | B2.3 | LK16 | 85 m2 | 17 m | Đông Bắc | Ven Hồ | 75.5 Triệu | 6.4175 Tỷ | Đã bán |
Phân khu B2.4
Chi tiết | Loại hình | Phân khu | Phân lô | Ô Số | Diện tích | Đường | Hướng | Ưu điểm | Giá bán /m2 | Tổng giá trị HĐ | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bán biệt thự, liền kề | B2.4 | BT01 | 20 | 177.26 m2 | 20,5x17 m | Đông Bắc | Góc Chính | 127 Triệu | 22.51202 Tỷ | Còn hàng | |
Biệt Thự Song Lập | B2.4 | BT06 | 225 m2 | 50 m | Tây Nam | Shophouse | 125 Triệu | 28.125 Tỷ | Còn hàng | ||
Biệt Thự Song Lập | B2.4 | BT04 | 200 m2 | 14m m | Đông Nam | Giá rẻ | 86 Triệu | 17.2 Tỷ | Còn hàng | ||
Biệt Thự Song Lập | B2.4 | BT06 | 225 m2 | 50 m | Tây Nam | Đường Lớn | 125 Triệu | 28.125 Tỷ | Còn hàng |
Phân khu B2.5
Chi tiết | Loại hình | Phân khu | Phân lô | Ô Số | Diện tích | Đường | Hướng | Ưu điểm | Giá bán /m2 | Tổng giá trị HĐ | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biệt Thự Song Lập | B2.5 | BT03 | 225 m2 | 30m m | Đông Nam | View Vườn Hoa | 116 Triệu | 26.1 Tỷ | Còn hàng | ||
Biệt Thự Song Lập | B2.5 | BT02 | 03 | 225 m2 | 14m m | Đông Nam | Giá rẻ | 84 Triệu | 18.9 Tỷ | Còn hàng | |
Biệt Thự Song Lập | B2.5 | BT01 | 12 | 200 m2 | 14 m | Tây Nam | View vườn hoa | 75.5 Triệu | 15.1 Tỷ | Đã bán |
DANH SÁCH CĂN HỘ CHUNG CƯ CẦN BÁN
Kí hiệu | Tòa | Tầng | Căn | Hướng ban công | Góc/Thường | Số PN | Diện tích | Giá bán /m2 | Tổng giá trị HĐ | Chênh |
---|